| Electrical Characteristics | ||||
| Sample Rate | Internal | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz | ||
| External | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz (±0.1 %) | |||
| Total Harmonic Distortion GAIN: Minimum | 0.003 % or less (1 kHz @ +18 dB, into 600 ohms) | |||
| Frequency Response (CH IN to STEREO OUT) | fs = 48 kHz | 20 Hz–20 kHz, +1, –3 dB @ +4 dB, into 600 ohms | ||
| fs = 96 kHz | 20 Hz–40 kHz, +1, –3 dB @ +4 dB, into 600 ohms | |||
| Dynamic Range (SN ratio at the maximum level) |
114 dB, DA converter (STEREO OUT) | |||
| 106 dB, AD + DA (to STEREO OUT) | ||||
| Hum & Noise (20 Hz–20 kHz) Rs = 150 ohms |
–128 dB, Equivalent input noise | |||
| –95 dB, Residual output noise, STEREO fader: Minimum | ||||
| GAIN: Maximum PAD: OFF |
–95 dB (99
dB SN), STEREO OUT STEREO fader: Nominal level, All channel faders: Minimum |
|||
| GAIN: –60 dB PAD: OFF |
–60 dB (64
dB SN), STEREO OUT STEREO fader: Nominal level, One channel fader: Nominal level |
|||
| Maximum Voltage Gain | n12 | 84 dB, CH1–8 to STEREO OUT/C-R OUT | ||
| 50 dB, CH9–12 to STEREO OUT/C-R OUT | ||||
| 76 dB, CH1–8 to AUX OUT | ||||
| 42 dB, CH9–12 to AUX OUT | ||||
| n8 | 76 dB, CH1–4 to STEREO OUT/C-R OUT | |||
| 42 dB, CH5–8 to STEREO OUT/C-R OUT | ||||
| Crosstalk @ 1 kHz | GAIN: Minimum Adjacent Input | n12 | –86 dB, CH1–8 | |
| –80 dB, CH9–12 | ||||
| n8 | –86 dB, CH1–4 | |||
| –80 dB, CH5–8 | ||||
| General | ||
| Faders | n8 | 60 mm x 7 (Non-motorized) |
| n12 | 100 mm x 11 (Non-motorized) | |
| Power Requirements | n8 | 33 W (PA-20) |
| n12 | 51 W (PA-30) | |
| Included Accessories | AC power adaptor (n12: PA-30, n8: PA-20), DVD-ROM (CUBASE AI4), CD-ROM (TOOLS for n), Owner’s Manual, TOOLS for n/CUBASE AI4, Installation Guide, IEEE1394 cable | |
| Input and Output Specifications | ||||
| Analog Input | Type | Input
level |
||
| Nominal Level | Maximum Level | Input Impedance | ||
| INPUT A (Mono) CH1–8 (n12) CH1–4 (n8) |
–XLR type balanced, +48 V Phantom powered | –60 dBu to +10 dBu | +24 dBu | 3.5k ohms |
| INPUT B (Mono) CH1–8 (n12) CH1–4 (n8) |
TRS phone type, balanced | –60 dBu to +10 dBu | +24 dBu | 3.5k ohms (500k ohms @ Hi-Z = ON) |
| INSERT IN | TRS phone type, unbalanced | 0 dBu | +14 dBu | 10k ohms |
| INPUT (Stereo)
CH9–12 (n12) CH5–8 (n8) |
RCA pin type, unbalanced | –40 dBV to –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms |
| Phone type, unbalanced | –26 dBu to +4 dBu | +18 dBu | 10k ohms | |
| 2TR IN | RCA pin type, unbalanced | –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms |
| Analog Output | Type | Output level |
||
| Nominal Level | Maximum Level | Nominal Impedance | ||
| ST OUT | TRS phone type, balanced | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms |
| RCA pin type, unbalanced | –10 dBV | +4 dBV | 10k ohms | |
| C-R OUT | TRS phone type, balanced | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms |
| AUX OUT (Only n12) | TRS phone type, balanced | +4 dBu | +18 dBu | 600 ohms |
| INSERT OUT | TRS phone type, unbalanced | +4 dBu | +18 dBu | 10k ohms |
| C-R PHONES, AUX PHONES |
TRS phone type, unbalanced | 4 mW + 4 mW | 25 mW + 25 mW | 8 ohms |
| 12 mW + 12 mW | 75 mW + 75 mW | 40 ohms | ||